Official
2025-2026 |
||||
|
|
National Championships |
|||
Year |
Event |
Dates |
Location |
2026 | GJNC:18s |
May 1-3 |
Reno, NV |
2026 | GJNC:10-13 |
June 19-22 |
Minneapolis, MN |
2026 | GJNC:14-17 |
June 25 - July 3 |
Indianapolis, IN |
2026 | BJNC |
July ?? |
Phoenix, AZ |
Color Code |
|||||
Girls: |
Boys: |
Developmental: |
Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
11/29-30 | SO. TX Winter Classic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Edward Dahl |
Alamo City Sportsplex UC | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
210 505-6413 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/15/25 | Web Site | |||||||||
11/29-30 | SO. TX Winter Classic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Edward Dahl |
Alamo City Sportsplex UC | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
BOYS | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
210 505-6413 | ||||||||||
EF: $425 DL: 11/15/25 | Web Site |
Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
12/6-7 | Queens of the Court #1 | 14 | 15 | Shannon Harrison | ||||||
CE King HS | 13585 White Ibis | |||||||||
Splendora, TX 77372 | ||||||||||
281-577-7717 | ||||||||||
EF: $425 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | December Dash | 14 | 15 | Taylor Beltz | ||||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | SAE #1 Welcome Back | 10 11 | 12 | Reno Puente | ||||||
Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/29-25 | ||||||||||
12/6 | Open Season | 11 | 12 | Hillary Moehrig | ||||||
Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
210-844-6457 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | TAPV Winter Bash #1 | 11 | 12 | Melissa Hinojosa | ||||||
Holy Cross of San Antonio | 13434 Winemaker Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78223 | ||||||||||
210-596-1837 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/29/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | FSC Christmas Kickoff | 13 | 14 | Evan Case | ||||||
FSC, GGA, SAC | 7218 N Loop 1604 E. | |||||||||
San Antonio, TX 78233 | ||||||||||
210-323-0181 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | SA PREMIER Holiday | 13 | 14 | Shaulea Kimmel | ||||||
Rumble #1 | 9802 Dugas Dr., | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210-793-4649 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/24/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | ACA #1 | 15 | 16 | Edward Dahl | ||||||
Alamo City Sportsplex UC | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Get your coaches rated | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
210 505-6413 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Winter Blast | 15 | 16 | 17 | 18 | Renee Keller | ||||
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
FSC, SAC, GGA | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/22/225 | Web Site | |||||||||
12/6 | ADS VolleyFest #1 | 17 | 18 | Pat Altamirano | ||||||
ADS Sports Complex | 10251 East Loop 1604 N. | |||||||||
Converse, TX 78109 | ||||||||||
210-865-4700 or 210-859-9677 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/23/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Katy Sports Complex #1 | 11 | 12 | Preston Smith | ||||||
Katy Sports Complex | 22570 Franz Rd., Katy 77450 | |||||||||
Faith West | 713-429-7031 | |||||||||
EF: $160 DL: 11/30/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Spike Sport Classic | 12 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/29/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Tornados Club Kick-Off | 12 | 13 | 14 | Jen Doris | |||||
Tornados/FAST | 8835 Wheat Cross Dr. | |||||||||
Houston, TX 77095 | ||||||||||
832-372-5143 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | 13u Houston Force | 13 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Warm Up | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Faith West Academy | Katy, TX 77494 | |||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | TOV Challenge #1 | 13 | Jay Chae | |||||||
Texas One | 1818 First Oaks St. | |||||||||
Richmond, TX 77406 | ||||||||||
713-446-0275 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Diamonds Classic #1 | 14 | Kendall Shaw | |||||||
The Core Sportsplex | 12000 Squirrel Tree Rd. | |||||||||
Willis, TX 77318 | ||||||||||
210-288-0072 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | AVA Coastal Crush #1 | 14 | 15 | 16 | Chaz Hulett | |||||
Sponsored by So. Shore | 380 Green Wing Street | |||||||||
Harbour Resort | Webster TX 77598 | |||||||||
Webster | 281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | |||||||||
EF: $230 DL: 11/21/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Star Sports Series #1 | 15 | Emily Ladd | |||||||
Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
281-813-2262 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/30/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Moco Madness #1 | 16 | Joe Lind | |||||||
WorkHub Conroe | 1023 Outpost Drive, Suite 100 | |||||||||
Conroe, TX 77304 | ||||||||||
651-336-2828 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/21/25 | Web Site | |||||||||
12/6 | Skyline Classic | 15 | 16 | 17 | 18 | Nathan Burk | ||||
Season Opener | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston Skyline | Houston, TX 77043 | |||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/25 | Web Site | |||||||||
12/7 | Volleyball Kickoff | 11 | 12 | 13 | Renee Keller | |||||
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
FSC, SAC, GGA | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/22/225 | Web Site | |||||||||
12/7 | Mavs Developmental #1 | 10 & 11 | 12 | Chelsie May | ||||||
Community Fieldhouse | 19726 Powerscourt Dr. | |||||||||
2007 Riley Fuzzel, Spring | Humble, TX 77346 | |||||||||
832-684-3249 | ||||||||||
EF: $145 DL: 11/23/25 | ||||||||||
12/13-14 | CTPL #1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CTPL Event Staff |
RRSC, ASC-CP, others | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-479-8776 | ||||||||||
EF: $425 DL: 11/13/25 | Web Site | |||||||||
12/13-14 | So. TX Power League #1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mike Carter |
San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
Alamo & SA Force | San Antonio, TX 78261 | |||||||||
210-573-4827 | ||||||||||
EF: $425 DL: 12/7/25 | Web Site | |||||||||
12/13-14 | So. TX Power League #1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mike Carter |
San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
Alamo & SA Force | San Antonio, TX 78261 | |||||||||
BOYS | 210-573-4827 | |||||||||
EF: $425 DL: 12/7/25 | Web Site | |||||||||
12/13-14 | FAST Warm Up | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Jeff Ham |
Houston sites | P.O. Box 400038 | |||||||||
Houston, TX 77240 | ||||||||||
832/678-4670© | ||||||||||
EF: $425 DL: 11/24/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Santa's Block Party | 11 | 12 | 13 | Taylor Beltz | |||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/30/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | ADS VolleyFest #2 | 10 11 | 12 | Pat Altamirano | ||||||
ADS Sports Complex | 10251 East Loop 1604 N. | |||||||||
Converse, TX 78109 | ||||||||||
210-865-4700 or 210-859-9677 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/30/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Whoville Jubilation | 11 | 13 | Hillary Moehrig | ||||||
Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
210-844-6457 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/29/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | SAE #2 Winter SnowDown | 13 | 14 | Reno Puente | ||||||
Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/6/25 | ||||||||||
12/13 | TAPV Winter Bash #2 | 13 | 14 | Melissa Hinojosa | ||||||
Holy Cross of San Antonio | 13434 Winemaker Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78223 | ||||||||||
210-596-1837 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/3/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Let's Get It Started | 14 | 15 | Sara Rangel-Mendez | ||||||
Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
210-389-9453 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/29/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | ACA #2 | 15 | 16 | Edward Dahl | ||||||
Alamo City Sportsplex UC | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
210 505-6413 | ||||||||||
EF: $230 DL:11/29/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | SA PREMIER Holiday | 16 | 17 | 18 | Shaulea Kimmel | |||||
Rumble #2 | 9802 Dugas Dr., | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210-793-4649 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/1/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | AVA of Texas #1 | 10 & 11 | 12 | Chaz Hulett | ||||||
Webster | 380 Green Wing Street | |||||||||
Webster TX 77598 | ||||||||||
281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/28/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | KRev Developmental #1 | 11 | 12 | Kristi Zeller | ||||||
Kingwood Revolution | 23251 Ford Rd., Porter 77365 | |||||||||
Sports Facility | 281-984-9375 | |||||||||
EF: $145 DL: 11/20/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | MoCo Madness #2 | 13 | Joe Lind | |||||||
WorkHub Conroe | 1023 Outpost Drive, Suite 100 | |||||||||
Conroe, TX 77304 | ||||||||||
651-336-2828 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/28/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Katy Sports Complex #2 | 13 | Preston Smith | |||||||
Katy Sports Complex | 22570 Franz Rd., Katy 77450 | |||||||||
Faith West | 713-429-7031 | |||||||||
EF: $160 DL: 12/6/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | 14u Houston Force | 14 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Warm Up | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Faith West Academy | Katy, TX 77494 | |||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $160 DL: 11/30/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Tournaments Plus #1 | 15 | Gordon Morrison | |||||||
Challenge Elite | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/30/25 | ||||||||||
12/13 | Spike Sport Classic | 15 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/6/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Star Sports Series #2 | 16 | Emily Ladd | |||||||
Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
281-813-2262 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/6/25 | Web Site | |||||||||
12/13 | Reindeer Games | 10 & 11 | 12 | Dawn Willis | ||||||
Orange Recreation Center | 3395 Briggs Rd. | |||||||||
Orange, TX 77630 | ||||||||||
409-332-9377 | ||||||||||
EF: $145 DL: 11/29/25 | Web Site | |||||||||
12/14 | Legends Developmental #1 | 11 | 12 | Bondie Onipede | ||||||
Stafford High School | ||||||||||
281-736-3234 | ||||||||||
EF: $145 DL: 12/1/25 | ||||||||||
12/20 | Southern Swing | 11 | Dana Fowler | |||||||
Classic #1 | 222 Pebble Brook | |||||||||
VC Sports Center, Victoria | Victoria, TX 77904 | |||||||||
361-210-6876 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/5/25 | Website | |||||||||
12/20 | Winter Smash | 16 | 17 | 18 | Taylor Beltz | |||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/7/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | ACA #3 | 11 | 12 | Edward Dahl | ||||||
Alamo City Sportsplex UC | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
210 505-6413 | ||||||||||
EF: $220 DL: 12/21/24 | Web Site | |||||||||
12/20 | Winter BEAST Classic | 13 | 14 | Shelbie Mitchell | ||||||
Seguin ISD Venues | PO Box 1171 | |||||||||
McQueeney, TX 78123 | ||||||||||
630-928-9964 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/6/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | Christmas Challenge | 13 | 14 | 15 | 16 | Renee Keller | ||||
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
FSC, SAC, GGA | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/6/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | ADS VolleyFest #3 | 17 | 18 | Pat Altamirano | ||||||
ADS Sports Complex | 10251 East Loop 1604 N. | |||||||||
Converse, TX 78109 | ||||||||||
210-865-4700 or 210-859-9677 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/7/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | Skyline Classic #1 | 12 | 13 | Nathan Burk | ||||||
Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston, TX 77043 | ||||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/6/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | Diamonds Classic #2 | 13 | Kendall Shaw | |||||||
The Core Sportsplex | 12000 Squirrel Tree Rd. | |||||||||
Willis, TX 77318 | ||||||||||
210-288-0072 | ||||||||||
EF: $230 DL: 11/27/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | Katy Sports Complex #3 | 14 | Preston Smith | |||||||
Katy Sports Complex | 22570 Franz Rd., Katy 77450 | |||||||||
Faith West | 713-429-7031 | |||||||||
EF: $160 DL: 12/13/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | Spike Sport Classic | 14 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/13/26 | Web Site | |||||||||
12/20 | MoCo Madness #3 | 15 | Joe Lind | |||||||
WorkHub Conroe | 1023 Outpost Drive, Suite 100 | |||||||||
Conroe, TX 77304 | ||||||||||
651-336-2828 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/5/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | Texas United #1 | 15 | Amanda Aguilera | |||||||
Texas United VB Club | 4120 West Walnut St. | |||||||||
Pearland, TX 77581 | ||||||||||
713-298-9673 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/8/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | 16s Houston Force | 16 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Warm Up | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Faith West Academy | Katy, TX 77494 | |||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/7/25 | Web Site | |||||||||
12/20 | TLVC Classic #1 | 17 | 18 | Hanna Smith | ||||||
TX Legacy VB Club | 12920 Theis Lane Rd. | |||||||||
Tomball, TX 77375 | ||||||||||
832-444-8575 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/8/25 | Web Site | |||||||||
12/27 | Katy Sports Complex #4 | 16 | Preston Smith | |||||||
Katy Sports Complex | 22570 Franz Rd., Katy 77450 | |||||||||
Faith West | 713-429-7031 | |||||||||
EF: $160 DL: 1/18/26 | Web Site | |||||||||
12/27 | Skyline Classic #2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Nathan Burk | ||
Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston, TX 77043 | ||||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/13/25 | Web Site |
Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1/3-4 | Countdown City Classic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mike Carter |
Henry B. Gonzales CC | Jamie Blair | |||||||||
San Antonio | 28536 Verde Mountain, S.A. 78261 | |||||||||
210-573-4827 | ||||||||||
EF: $550 DL: 12/18/25 | Web Site | |||||||||
1/3-4 | Countdown City Classic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mike Carter |
Henry B. Gonzales CC | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
San Antonio | San Antonio, TX 78261 | |||||||||
BOYS | 210-573-4827 | |||||||||
EF: $550 DL: 12/18/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | Roots #1 | 10 & 11 | 12 | Heather Anderson | ||||||
Treehouse Gym | 15407 Long Vista Dr., Suite 100 | |||||||||
Austin, TX 78728 | ||||||||||
318-280-9834 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/21/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | SAE #3 New Year KickOff | 10 11 | 12 | Reno Puente | ||||||
Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | It's a Magic New Year | 12 | Clint Lackey | |||||||
SA Magic | 13775 Higgins | |||||||||
San Antonio, TX 78217 | ||||||||||
210-262-5611 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/20/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | Volley New Year | 13 | 14 | Sara Rangel-Mendez | ||||||
Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
210-389-9453 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/20/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | MoCo Madness #4 | 11 | 12 | Joe Lind | ||||||
WorkHub Conroe | 1023 Outpost Drive, Suite 100 | |||||||||
Conroe, TX 77304 | ||||||||||
651-336-2828 | ||||||||||
EF: $230 DL: 1/17/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | Spike Sport Classic | 12 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | Star Sports Series #3 | 13 | Emily Ladd | |||||||
Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
281-813-2262 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | AVA Coastal Crush #2 | 13 | 14 | Chaz Hulett | ||||||
Sponsored by So. Shore | 380 Green Wing Street | |||||||||
Harbour Resort | Webster TX 77598 | |||||||||
Webster | 281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | |||||||||
EF: $230 DL: 12/19/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | Tournaments Plus #2 | 14 | Gordon Morrison | |||||||
Katy United | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/21/25 | ||||||||||
1/3 | Skyline Classic #3 | 15 | 16 | Nathan Burk | ||||||
Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston, TX 77043 | ||||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/20/25 | Web Site | |||||||||
1/3 | South Texas | 6,78,910 11 | 12 | Edward Dahl | ||||||
Developmental League #1 | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Alamo City Sportsplex UC | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
GIRLS and BOYS | 210 505-6413 | |||||||||
EF: $145 DL: 12/20/25 | Web Site | |||||||||
1/4 | ADS Volleyball | 6-7 8-9 10 11 | 12 | Pat Altamirano | ||||||
Developmental League #1 | 10251 East Loop 1604 N. | |||||||||
ADS Sports Complex | Converse, TX 78109 | |||||||||
GIRLS and BOYS | 210-865-4700 or 210-859-9677 | |||||||||
EF: $145 DL: 12/21/25 | Web Site | |||||||||
1/4 | Tournaments Plus | 11 | 12 | Gordon Morrison | ||||||
Developmental #1 | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Katy United | Houston, TX 77065 | |||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $145 DL: 12/21/25 | ||||||||||
1/10-11 | Tour of TX Warm-Up | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT Event Staff |
RRSC, Roots | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-479-8776 | ||||||||||
EF: $425 DL: 12/11/25 | Web Site | |||||||||
1/10-11 | Austin Skyline #1 | 11 | 12 | 13 | Joe Sunder | |||||
Southwestern University | 1401 Jackie Robinson Pl. | |||||||||
Round Rock, TX 78665 | ||||||||||
724-953-9651 | ||||||||||
EF:$425 DL: 12/10/25 | Web Site | |||||||||
1/10-11 | Icebreaker Classic | 15 | 16 | Edward Dahl | ||||||
Alamo City Sportsplex UC | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
210 505-6413 | ||||||||||
EF: $425 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10-11 | HPL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Michele Hallimore | |||
Various Houston Gyms | 3129 Sand Creek Rd. | |||||||||
Bryan, TX 77808 | ||||||||||
281-488-5968 | ||||||||||
EF: $920 DL: 12/4/25 | Web Site | |||||||||
1/10-11 | Queens of the Court #2 | 16 | 17 | Shannon Harrison | ||||||
CE King HS | 13585 White Ibis | |||||||||
Splendora, TX 77372 | ||||||||||
281-577-7717 | ||||||||||
EF: $425 DL: 12/20/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Southern Swing | 12 | Dana Fowler | |||||||
Classic #2 | 222 Pebble Brook | |||||||||
VC Sports Center, Victoria | Victoria, TX 77904 | |||||||||
361-210-6876 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/26/25 | Website | |||||||||
1/10 | LSC Classic #1 | 12 | Jerry Sorrells | |||||||
Legends Sports Ctr. | 123 N. Hewitt Dr. | |||||||||
Waco | Hewett, TX 76643 | |||||||||
254-732-4511 office,254-855-7331 cell | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/26-25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Legacy Challenge | 10 & 11 | 12 | Nicole Krieg | ||||||
Georgetown ISD School | 110 Ridgewood Dr. | |||||||||
Georgetown, TX 78628 | ||||||||||
254-644-5758 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/20/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | CTX#1 | 12 | 13 | Taylor Beltz | ||||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/21/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Frostbite #1 | 13 | 14 | 15 | Madeline Kazmann | |||||
PAC | P.O. Box 2281 | |||||||||
Round Rock, TX 78680 | ||||||||||
512-423-2764 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/15/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | TFV #1 | 16 | 17 | 18 | Charlie Tamez | |||||
Kyle, TX | PO BOX 367 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-413-3283 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/24/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Superior Volley #1 | 10 11 | 12 | Sara Rangel-Mendez | ||||||
Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
210-389-9453 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Snowball Rumble | 12 | Hillary Moehrig | |||||||
Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
210-844-6457 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | APC #1 | 13 | Tracy Smith | |||||||
APC, 4787 Old HWY 81 | P.O. Box 310053 | |||||||||
New Braunfels 78132 | New Braunfels, TX 78131 | |||||||||
512-644-1031 | ||||||||||
EF: $230 DL: 1/3/26 | Web Site | |||||||||
1/10 | FSC Warmup | 11 | 12 | 13 | Evan Case | |||||
FSC, GGA, SAC | 7218 N Loop 1604 E. | |||||||||
San Antonio, TX 78233 | ||||||||||
210-323-0181 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Empire's Season Kickoff | 12 | 13 | Jennifer Villareal | ||||||
S.A. Empire Gym | 1002 W. Huisache Ave. | |||||||||
San Antonio, TX 78201 | ||||||||||
210-860-6993 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/26/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | SAE #4 Cool Winnings | 13 | 14 | Reno Puente | ||||||
Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $230 DL: 1/3/26 | Web Site | |||||||||
1/10 | Alamo January Classic | 14 | 15 | Mike Carter | ||||||
San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
San Antonio, TX 78261 | ||||||||||
210-573-4827 | ||||||||||
EF: $230 DL: 1/4/26 | Web Site | |||||||||
1/10 | Just Spike It | 14 | 15 | 16 | Renee Keller | |||||
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
FSC, SAC, GGA | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | SA PREMIER Dig This!! | 16 | 17 | 18 | Shaulea Kimmel | |||||
Various S.A. locations | 9802 Dugas Dr., | |||||||||
San Antonio, TX 78245 | ||||||||||
210-793-4649 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/29/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | BEAST Blizzard Bash | 17 | 18 | Shelbie Mitchell | ||||||
Seguin ISD Venues | PO Box 1171 | |||||||||
McQueeney, TX 78123 | ||||||||||
630-928-9964 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Diamonds Classic #3 | 11 | 12 | Kendall Shaw | ||||||
Developmental | 12000 Squirrel Tree Rd. | |||||||||
The Core Sportsplex | Willis, TX 77318 | |||||||||
210-288-0072 | ||||||||||
EF: $145 DL: 11/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Houston Force #4 | 13 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Katy, TX 77494 | ||||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $160 DL: 12/27/25 | Web Site | |||||||||
1/10 | Tournaments Plus #3 | 14 | 15 | Gordon Morrison | ||||||
Challenge Elite | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $230 DL: 12/28/25 | ||||||||||
1/10 | Spike Sport Classic | 16 | Ron Roodgari | |||||||
