Official
2024-2025 |
||||
|
|
National Championships |
|||
Year |
Event |
Dates |
Location |
2025 | GJNC:18s |
April 25-27 |
Salt Lake City, UT |
2025 | GJNC:11-13 |
June 21-24 |
Kansas City, MO |
2025 | GJNC:14-17 |
June 25 - July 3 |
Dallas, TX |
2025 | BJNC |
July 3-10 |
Minneapolis, MN |
Color Code |
|||||
Girls: |
Boys: |
Developmental: |
Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
2/15-16 | CTPL #3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CTPL Event Staff | |
ACSs,RRSC, local sites | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-433-5114 | ||||||||||
EF: $415 DL: 1/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15-16 | CTX Champions | 16 | 17 | 18 | Taylor Beltz | |||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $415 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15-16 | VB Showcase of Texas | 16 | 17 | 18 | Renee Keller | |||||
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
Force/MCSP/SAC | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $415 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Fire Fest | 10 & 11 | Jason Tuggle | |||||||
Volleybarn XL-Liberty Hill | 1400 CR 288 | |||||||||
Liberty Hill, TX 78642 | ||||||||||
512-658-9227 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/16 | Fire Fest | 12 | Jason Tuggle | |||||||
Volleybarn XL-Liberty Hill | 1400 CR 288 | |||||||||
Liberty Hill, TX 78642 | ||||||||||
512-658-9227 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Roots #4 | 12 | 13 | Heather Anderson | ||||||
Treehouse Gym | 15407 Long Vista Dr., Suite 100 | |||||||||
Austin, TX 78728 | ||||||||||
512-222-8777 | ||||||||||
EF: $220 DL: 1/31/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Frostbite #3 | 15 | 16 | Madeline Kazmann | ||||||
PAC, Leander | P.O. Box 2281 | |||||||||
Round Rock, TX 78680 | ||||||||||
512-423-2764 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | APC #2 | 12 | Tracy Smith | |||||||
APC, 4787 Old HWY 81 | P.O. Box 310053 | |||||||||
New Braunfels 78132 | New Braunfels, TX 78131 | |||||||||
512-644-1031 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | SAVBA Classic #2 | 13 | 14 | Karen Tarmon | ||||||
San Antonio, Seguin | 3957 Wensledale Dr. | |||||||||
Cibolo, TX 78108 | ||||||||||
830-358-7713 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Let's Spring It Up | 14 | 15 | Sara Rangel-Mendez | ||||||
Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
210-389-9453 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | SAE #6 Valentine Victory | 15 | 16 | Reno Puente | ||||||
San Antonio College + | 11011 Colt Chase | |||||||||
San Antonio, TX 78254 | ||||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/3/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | TAPV #8 | 15 | 16 | Melissa Hinojosa | ||||||
Holy Cross of San Antonio | 13434 Winemaker Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78223 | ||||||||||
210-596-1837 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | AVA of Texas #6 | 12 | 13 | Chaz Hulett | ||||||
Webster | 380 Green Wing Street | |||||||||
Webster TX 77598 | ||||||||||
281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | ||||||||||
EF: $220 DL: 1/31/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | MoCo Maverick #5 | 13 | Mallori Howington | |||||||
Community Fieldhouse | 411 Oakhill Dr. | |||||||||
Conroe, TX 77305 | ||||||||||
409-988-9192 | ||||||||||
EF: $220 DL: 1/31/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Texas United #4 | 14 | Amanda Aguilera | |||||||
Texas United VB Club | 4120 West Walnut St. | |||||||||
Pearland, TX 77584 | ||||||||||
713-298-9673 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/7/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Houston Force #7 | 14 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Katy, TX 77494 | ||||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Skyline Classic #5 | 14 | 15 | Nathan Burk | ||||||
Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston, TX 77043 | ||||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Star Sports Series #6 | 15 | Tracie Attebery | |||||||
British Inter./Faith West | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
Houston, TX 77092 | ||||||||||
281-830-3069 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Spike Sport Classic | 16 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/7/25 | Web Site | |||||||||
2/15 | Nets Over Texas #2 | 16 | Gordon Morrison | |||||||
Challenge Elite | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | ||||||||||
2/16 | Nets Over Texas #2 | 17 | 18 | Gordon Morrison | ||||||
Challenge Elite | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/1/25 | ||||||||||
2/16 | Grand Parkway Showdown | 11 | 12 | Chrissy Woodward | ||||||
20247 Cypress Rose Hill | 14906 Bronze Finch Dr. | |||||||||
Tomball, TX 77377 | Cypress, TX 77433 | |||||||||
832-683-0622 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/10/25 | Web Site | |||||||||
2/16 | TAPV #6 | 12 | Melissa Hinojosa | |||||||
Holy Cross of San Antonio | 13434 Winemaker Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78223 | ||||||||||
210-596-1837 | ||||||||||
EF: $150 DL: 1/18/25 | Web Site | |||||||||
2/15-16 | SA PREMIER Elite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Shaulea Kimmel |
Challenge | 10826 Green Hollow St. | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78223 | |||||||||
BOYS | 210-793-4649 | |||||||||
EF: $415 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/22/23 | February Frenzy | 12 | 13 | Taylor Beltz | ||||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $415 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22-23 | Alamo City Power Play | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Mike Carter | |||
San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
San Antonio, TX 78261 | ||||||||||
210-573-4827 | ||||||||||
EF: $415 DL: 2/14/25 | Web Site | |||||||||
2/22-23 | So. TX Spring Classic | 15 | 16 | 17 | 18 | Pat Altamirano | ||||
Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $415 DL:2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22-23 | HPL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Michele Hallimore | |||
Various Houston Gyms | 3129 Sand Creek Rd. | |||||||||
Bryan, TX 77808 | ||||||||||
281-488-5968 | ||||||||||
EF: $880 DL: 12/6/24 | Web Site | |||||||||
2/22 | ASC #2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ASC Event Staff | |
ASC sites | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-433-5114 | ||||||||||
EF: $220 DL: 1/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | AP #1 | 13 | 14 | Emily Herrin | ||||||
WACC/PAC | P.O. Box 92823 | |||||||||
Austin, TX 78709 | ||||||||||
512-695-6165 | ||||||||||
EF: $220 DL: 1/31/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Spring Fling #1 | 14 | 15 | Madeline Kazmann | ||||||
PAC,Leander | P.O. Box 2281 | |||||||||
Round Rock, TX 78680 | ||||||||||
512-423-2764 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/5/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Roots #5 | 15 | 16 | Heather Anderson | ||||||
Treehouse Gym | 15407 Long Vista Dr., Suite 100 | |||||||||
Austin, TX 78728 | ||||||||||
512-222-8777 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/7/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | TFV #4 | 16 | 17 | 18 | Charlie Tamez | |||||
Buda | PO BOX 367 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-413-3283 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/7/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Hold Your Horses | 11 | 12 | Hillary Moehrig | ||||||
Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
210-844-6457 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/7/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | FSC #2 | 13 | Jamie Blair | |||||||
Force/MCSP | 7218 N Loop 1604 E. | |||||||||
San Antonio, TX 78233 | ||||||||||
210-323-0181 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | SAE #7 Love the Game | 13 | 14 | Reno Puente | ||||||
San Antonio College + | 11011 Colt Chase | |||||||||
San Antonio, TX 78254 | ||||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/10/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Rodeo Roundup | 15 | Clint Lackey | |||||||
Order on the Court | 13775 Higgins | |||||||||
San Antonio, TX 78217 | ||||||||||
210-262-5611 | ||||||||||
EF: $150 DL: 1/31/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | SA PREMIER Fast and | 16 | 17 | 18 | Shaulea Kimmel | |||||
Furious #1 | 10826 Green Hollow St. | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78223 | |||||||||
210-793-4649 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/23 | More Amora | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | Renee Keller | ||
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
Force/MCSP/SAC | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Spike Sport Classic | 10 & 11 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/15/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | The Core Classic #4 | 14 | Brett Rhea | |||||||
The Core Sportsplex | 12110 Old Mongomery Rd. | |||||||||
Willis, TX 77318 | ||||||||||
832-567-2243 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/12/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Legends Classic #5 | 14 | Bondie Onipede | |||||||
Stafford High School | ||||||||||
281-736-3234 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/8/25 | ||||||||||
2/22 | TLVC Classic #3 | 15 | Hanna Smith | |||||||
TX Legacy VB Club | 12920 Theis Lane Rd. | |||||||||
Tomball, TX 77375 | ||||||||||
832-444-8575 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Houston Force #8 | 16 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Katy, TX 77494 | ||||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Star Sports Series #7 | 16 | 17 | 18 | Tracie Attebery | |||||
British Inter./Faith West | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
Houston, TX 77092 | ||||||||||
281-830-3069 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/15/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | Challenge Elite Sports #4 | 16 | 17 | 18 | David Mai | |||||
14150 Beamer Rd. | 902 Woodcrest Dr. | |||||||||
Friendswood, 77546 | Friendswoods, TX 77546 | |||||||||
832-212-1898 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/8/25 | Web Site | |||||||||
2/22 | TOV Developmental #3 | 11 | 12 | Jay Chae | ||||||
Texas One | 1818 First Oaks St. | |||||||||
Richmond, TX 77406 | ||||||||||
713-446-0275 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
2/23 | STVA Rising Stars | 11 | 12 | Pat Altamirano | ||||||
Developmental League #1 | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Alamo City Sportsplex | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/9/25 | Web Site | |||||||||
2/23 | Legends Developmental #4 | 11 | 12 | Bondie Onipede | ||||||
Stafford High School | ||||||||||
281-736-3234 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/9/25 |
Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
3/1-2 | Skyline #3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Joe Sunder | |||
Southwestern University | 1401 Jackie Robinson Pl. | |||||||||
Round Rock, TX 78665 | ||||||||||
724-953-9651 | ||||||||||
EF: $415 DL: 2/1/25 | Web Site | |||||||||
3/1-2 | CTPL #4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CTPL Event Staff | |
RRSC | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-433-5114 | ||||||||||
EF: $415 DL: 1/22/25 | Web Site | |||||||||
3/1-2 | River City Showdown | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mike Carter |
San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
Alamo & SA Force | San Antonio, TX 78261 | |||||||||
210-573-4827 | ||||||||||
EF: $495 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | TFV #5 | 16 | 17 | 18 | Charlie Tamez | |||||
Buda | PO BOX 367 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-413-3283 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/14/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | SAVBA Classic #4 | 12 | 13 | 14 | Karen Tarmon | |||||
San Antonio, Seguin | 3957 Wensledale Dr. | |||||||||
Cibolo, TX 78108 | ||||||||||
830-358-7713 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/15/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | APC #3 | 14 | Tracy Smith | |||||||
APC, 4787 Old HWY 81 | P.O. Box 310053 | |||||||||
New Braunfels 78132 | New Braunfels, TX 78131 | |||||||||
512-644-1031 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/15/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | Battle of the Alamo | 15 | 16 | Clint Lackey | ||||||
Order on the Court | 13775 Higgins | |||||||||
San Antonio, TX 78217 | ||||||||||
210-262-5611 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/22/24 | Web Site | |||||||||
3/1 | STVA #1 | 16 | 17 | 18 | Pat Altamirano | |||||
Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $220 DL:2/15/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | Tournaments Plus #4 | 13 | Gordon Morrison | |||||||
Playground, Katy United | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/16/25 | ||||||||||
3/1 | Houston Force #9 | 13 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
Katy, TX 77494 | ||||||||||
713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/15/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | FAST #5 | 14 | Jeff Ham | |||||||
FAST Complex | P.O. Box 400038 | |||||||||
Houston, TX 77240 | ||||||||||
832/678-4670(C), 832/678-4870(F) | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/21/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | MoCo Maverick #6 | 14 | Mallori Howington | |||||||
Community Fieldhouse | 411 Oakhill Dr. | |||||||||
Conroe, TX 77305 | ||||||||||
409-988-9192 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/14/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | Skyline Classic #6 | 14 | 15 | Nathan Burk | ||||||
Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston, TX 77043 | ||||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/15/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | Texas United #5 | 15 | Amanda Aguilera | |||||||
Texas United VB Club | 4120 West Walnut St. | |||||||||
Pearland, TX 77584 | ||||||||||
713-298-9673 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/23/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | H-Town Showdown #3 | 16 | 17 | 18 | Jeff Ham | |||||
AVA | P.O. Box 400038 | |||||||||
Houston, TX 77240 | ||||||||||
832/678-4670(C), 832/678-4870(F) | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/14/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | Star Sports Series #8 | 16 | 17 | 18 | Tracie Attebery | |||||
British Inter./Faith West | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
Houston, TX 77092 | ||||||||||
281-830-3069 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/1 | Chief's Showdown | 14 | 15 | 16 | 17 | Shereka McClain | ||||
Westbrook HS | 14119 Meadowlands Drive | |||||||||
8750 Phelan Blvd. | Mont Belvieu, TX 77523 | |||||||||
Beaumont, TX 77706 | 409-350-5413 | |||||||||
EF: $220 DL: 2/15/25 | ||||||||||
3/2 | SA PREMIER | 11 | 12 | Shaulea Kimmel | ||||||
Development League #3 | 10826 Green Hollow St. | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78223 | |||||||||
210-793-4649 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/16/25 | Web Site | |||||||||
3/2 | Tournaments Plus | 11 | 12 | Gordon Morrison | ||||||
Developmental #3 | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Playground, Katy United | Houston, TX 77065 | |||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/15/25 | ||||||||||
3/1 | SVA Deveopmental #3 | 11 | 12 | Brittnee Cooper | ||||||
Academy Skyline | 23363 Clay Rd. | |||||||||
Katy, TX 77449 | ||||||||||
832-684-0992 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/1-2 | River City Showdown | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mike Carter |
San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
Alamo & SA Force | San Antonio, TX 78261 | |||||||||
BOYS | 210-573-4827 | |||||||||
EF: $495 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/8-9 | Nike Cross Court Classic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Michele Hallimore |
GRB Convention Center | 3129 Sand Creek Rd. | |||||||||
Bryan, TX 77808 | ||||||||||
281-488-5968 | ||||||||||
EF: $600 DL: 12/10/24 | Web Site | |||||||||
3/8 | Roots #6 | 11 | 12 | Heather Anderson | ||||||
Treehouse Gym | 15407 Long Vista Dr., Suite 100 | |||||||||
Austin, TX 78728 | ||||||||||
512-222-8777 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/21/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | TFV #6 | 13 | 14 | Charlie Tamez | ||||||
Buda | PO BOX 367 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-413-3283 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/21/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | ASC #3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ASC Event Staff | |
RRSC | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-433-5114 | ||||||||||
EF: $220 DL: 1/22/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | SAE #8 Lucky Star VB | 11 | 12 | Reno Puente | ||||||
San Antonio College + | 11011 Colt Chase | |||||||||
San Antonio, TX 78254 | ||||||||||
210-789-7366 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/28/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | STVA #2 | 13 | 14 | Pat Altamirano | ||||||
Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | Empire's Spring Forward | 15 | 16 | Jennifer Villareal | ||||||
Classic | 1002 W. Huisache Ave. | |||||||||
S.A. Empire Gym | San Antonio, TX 78201 | |||||||||
210-860-6993 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | SA PREMIER Spring | 17 | 18 | Shaulea Kimmel | ||||||
Break Cahllenge | 10826 Green Hollow St. | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78223 | |||||||||
210-793-4649 | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/22/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | Spike Sport Classic | 10 & 11 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $150 DL: 1/1/25 | Web Site | |||||||||
3/8 | Tornados #3 | 12 | Jen Doris | |||||||
Tornados | 8835 Wheat Cross Dr. | |||||||||
Houston, TX 77095 | ||||||||||
281-578-6046 x 1 | ||||||||||
EF: $220 DL: 11/22/24 | Web Site | |||||||||
3/8 | Kerrville #1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Renee Keller |
River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
Kerrville | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
210.343.9120(H) | ||||||||||
EF: $150 DL: 2/15/24 | Web Site | |||||||||
3/8 | TOV Developmental #4 | 11 | 12 | Jay Chae | ||||||
Texas One | 1818 First Oaks St. | |||||||||
Richmond, TX 77406 | ||||||||||
713-446-0275 | ||||||||||
EF: $135 DL: 3/22/25 | Web Site | |||||||||
3/9 | STVA Rising Stars | 11 | 12 | Pat Altamirano | ||||||
Developmental League #1 | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Alamo City Sportsplex | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/23/25 | Web Site | |||||||||
3/9 | Legends Developmental #5 | 11 | 12 | Bondie Onipede | ||||||
Open Court Sports | ||||||||||
Complex | ||||||||||
281-736-3234 | ||||||||||
EF: $135 DL: 2/23/25 | ||||||||||
3/8-9 | Boys' Spring Swing | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SWBT Event Staff | |
RRSC | 425 Woodward St | |||||||||
Austin, TX 78704 | ||||||||||
512-433-5114 | ||||||||||
EF: $415 DL: 1/22/25 | Web Site | |||||||||
3/15-16 | Force Spring Classic | 15 | 16 | 17 | 18 | Jamie Blair | ||||
Force/MCSP | 7218 N Loop 1604 E. | |||||||||
San Antonio, TX 78233 | ||||||||||
210-323-0181 | ||||||||||
EF: $415 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Roots #7 | 12 | 13 | Heather Anderson | ||||||
Treehouse Gym | 15407 Long Vista Dr., Suite 100 | |||||||||
Austin, TX 78728 | ||||||||||
512-222-8777 | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/28/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | March Madness | 14 | 15 | 16 | Taylor Beltz | |||||
CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
Buda, TX 78610 | ||||||||||
512-785-5178 | ||||||||||
EF: $220 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | STVA #3 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pat Altamirano | ||||
Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $220 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Lucky Invitational | 13 | 14 | 15 | Sara Rangel-Mendez | |||||
Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
210-389-9453 | ||||||||||
EF: $150 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Woodlands Classic #4 | 11 | 12 | Colten Conner | ||||||
Woodlands Hous. Skyline | 33204 Magnolia Cir. | |||||||||
Magnolia, TX 77354 | ||||||||||
214-500-4132 | ||||||||||
EF: $220 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Skyline Classic #7 | 12 | 13 | Nathan Burk | ||||||
Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
Houston, TX 77043 | ||||||||||
832-703-1004 | ||||||||||
EF: $220 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Spike Sport Classic | 13 | Ron Roodgari | |||||||
Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
713-320-4614 | ||||||||||
EF: $220 DL: 3/8/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Tournaments Plus #5 | 14 | Gordon Morrison | |||||||
Playground, Katy United | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
Houston, TX 77065 | ||||||||||
281-221-3106 | ||||||||||
EF: $220 DL: 3/1/25 | ||||||||||
3/15 | AVA of Texas #7 | 15 | 16 | Chaz Hulett | ||||||
Webster | 380 Green Wing Street | |||||||||
Webster TX 77598 | ||||||||||
281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | ||||||||||
EF: $220 DL: 2/21/25 | Web Site | |||||||||
3/15 | Star Sports Series #9 | 15 | 16 | 17 | Tracie Attebery | |||||
British Inter./Faith West | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
Houston, TX 77092 | ||||||||||
281-830-3069 | ||||||||||
EF: $150 DL: 3/7/25 | Web Site | |||||||||
3/16 | STVA Rising Stars | 11 | 12 | Pat Altamirano | ||||||
Developmental League #1 | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Alamo City Sportsplex | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $135 DL: 3/2/25 | Web Site | |||||||||
3/15-16 | SA PREMIER March | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Shaulea Kimmel |
Challenge | 10826 Green Hollow St. | |||||||||
Various S.A. locations | San Antonio, TX 78223 | |||||||||
BOYS | 210-793-4649 | |||||||||
EF: $415 DL: 3/1/25 | Web Site | |||||||||
3/22-23 | Lone Star Regionals | 18 | Michele Hallimore | |||||||
Legends Event Center | 3129 Sand Creek Rd. | |||||||||
Bryan | Bryan, TX 77808 | |||||||||
281-488-5968 | ||||||||||
EF: TBD DL: 1/30/25 | Web Site | |||||||||
3/22-23 | The Lucky Clover Classic | 16 | 17 | 18 | Pat Altamirano | |||||
Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
Garden Ridge, TX 78266 | ||||||||||
888-559-1140, 210 505-6413 | ||||||||||
EF: $415 DL: 3/8/25 | Web Site | |||||||||
3/22-23 | HPL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Michele Hallimore | |||
Various Houston Gyms | 3129 Sand Creek Rd. | |||||||||
Bryan, TX 77808 | ||||||||||
281-488-5968 | ||||||||||
EF: $880 DL: 12/6/24 | Web Site | |||||||||
3/22 | Southern Swing | 16 | Dana Fowler | |||||||
