|
Official
2025-2026 |
||||
|
|
||||
|
National Championships |
|||
|
Year |
Event |
Dates |
Location |
| 2026 | GJNC:18s |
May 1-3 |
Reno, NV |
| 2026 | GJNC:10-13 |
June 19-22 |
Minneapolis, MN |
| 2026 | GJNC:14-17 |
June 25 - July 3 |
Indianapolis, IN |
| 2026 | BJNC |
July 8-11 |
Phoenix, AZ |
| 2027 | GJNC:18s |
May 7-9 |
Minneapolis, MN |
| 2027 | GJNC:11-13 |
June 18-21 |
Chicago, IL |
| 2027 | GJNC:14-15 |
June 27 - June 30 |
Las Vegas, NV |
| 2027 | GJNC:16-17 |
July 2 - July 5 |
Las Vegas, NV |
| 2027 | BJNC |
June 19-22 |
St. Louis, MO |
|
Color Code |
|||||
|
Girls: |
Boys: |
Developmental: |
|||
| Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 3/21-22 | Lone Star Regionals 18s | 18 | LSR Event Staff | |||||||
| Legends, Bryan, TX | 425 Woodward St | |||||||||
| Austin, TX 78704 | ||||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: TBD DL: 1/29/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21-22 | So. TX Spring Classic | 16 | 17 | Edward Dahl | ||||||
| Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
| UC and Bracken | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
| 210 505-6413 | ||||||||||
| EF: $425 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21-22 | HPL | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Michele Hallimore | |||
| Various Houston Gyms | 3129 Sand Creek Rd. | |||||||||
| Bryan, TX 77808 | ||||||||||
| 281-488-5968 | ||||||||||
| EF: $920 DL: 12/4/25 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | LSC Classic #5 | 16 | Jerry Sorrells | |||||||
| Legends Sports Ctr. | 123 N. Hewitt Dr. | |||||||||
| Waco | Hewett, TX 76643 | |||||||||
| 254-732-4511 office,254-855-7331 cell | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Southern Swing | 17 | Dana Fowler | |||||||
| Classic #7 | 222 Pebble Brook | |||||||||
| VC Sports Center, Victoria | Victoria, TX 77904 | |||||||||
| 361-210-6876 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/6/2026 | Website | |||||||||
| 3/21 | March Madness | 12 | 13 | 14 | Taylor Beltz | |||||
| CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-785-5178 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Alamo March Madness | 11 | 12 | Mike Carter | ||||||
| San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
| San Antonio, TX 78261 | ||||||||||
| 210-573-4827 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Force Spring Forward | 11 | 12 | 13 | Evan Case | |||||
| FSC, GGA, SAC | 7218 N Loop 1604 E. | |||||||||
| San Antonio, TX 78233 | ||||||||||
| 210-323-0181 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | No Free Balls | 12 | Hillary Moehrig | |||||||
| Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
| La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
| 210-844-6457 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Tiger Classic | 13 | 14 | Kelle Wilde Texas Tigers VB | ||||||
| Seguin ISD gyms |
211 Double Creek Loop |
|||||||||
| Seguin, TX 78155 | ||||||||||
| 210-241-6035 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Power Girls | 14 | 15 | Sara Rangel-Mendez | ||||||
| Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
| San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
| 210-389-9453 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | SAE #8 Lucky Serve | 15 | 16 | Reno Puente | ||||||
| Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
| SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
| 210-789-7366 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | BEAST Spring Showdown | 15 | 16 | Shelbie Mitchell | ||||||
| Seguin ISD Venues | PO Box 1171 | |||||||||
| McQueeney, TX 78123 | ||||||||||
| 830-928-9964 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Tournaments Plus #11 | 14 | 15 | Gordon Morrison | ||||||
| Challenge Elite | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
| Houston, TX 77065 | ||||||||||
| 281-221-3106 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/8/26 | ||||||||||
| 3/21 | Spike Sport Classic | 15 | Ron Roodgari | |||||||
| Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
| Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
| 713-320-4614 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Star Sports Series #9 | 16 | Tracie Attebery | |||||||
| Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
| British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
| 281-813-2262 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/21 | Houston Force #10 | 17 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
| Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
| Katy, TX 77494 | ||||||||||
| 713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 3/22 | Tournaments Plus #12 | 16 | 17 | Gordon Morrison | ||||||
| Challenge Elite | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
| Houston, TX 77065 | ||||||||||
| 281-221-3106 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/8/26 | ||||||||||
| 3/22 | Legends Developmental #7 | 11 | 12 | Bondie Onipede | ||||||
| Stafford High School | ||||||||||
| 281-736-3234 | ||||||||||
| EF: $145 DL: 3/8/26 | ||||||||||
| 3/27-28 | Diamond Classic #3 | 12 | 13 | Sarah Ghormley | ||||||
| 1800 Clover Lane | ||||||||||
| The Crossover | Cedar Park, TX 78613 | |||||||||
| 512-677-6123 | ||||||||||
| EF: $425 DL: 3/13/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28-29 | Lone Star Warm Up | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | LSC Event Staff | |
| RRSC,Roots | 425 Woodward St | |||||||||
| Austin, TX 78704 | ||||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: $425 DL: 2/27/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28-29 | River City Spring Classic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Renee Keller |
| River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
| FSC, SAC, GGA | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
| 210.343.9120(H) | ||||||||||
| EF: $425 DL: 2/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Chief's Showdown | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Shereka McClain | ||
| Pietzsch-MacArthur | 14119 Meadowlands Drive | |||||||||
| Mount Belvieu, TX 77523 | ||||||||||
| 409-350-5413 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/8/2026 | ||||||||||
| 3/28 | Southern Swing | 18 | Dana Fowler | |||||||
| Classic #8 | 222 Pebble Brook | |||||||||
| VC Sports Center, Victoria | Victoria, TX 77904 | |||||||||
| 361-210-6876 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/13/2026 | Website | |||||||||
| 3/28 | CTX #4 | 12 | 13 | Taylor Beltz | ||||||
| CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-785-5178 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Spring Fling #3 | 14 | 15 | Madeline Kazmann | ||||||
| Wagner Middle School | P.O. Box 2281 | |||||||||
| Round Rock, TX 78680 | ||||||||||
| 512-423-2764 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/5/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | TFV #10 | 15 | 16 | Charlie Tamez | ||||||
| Kyle, TX | PO BOX 367 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-413-3283 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/13/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Spring Volley | 11 | 12 | 13 | Sara Rangel-Mendez | |||||
| Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
| San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
| 210-389-9453 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | TAPV March Madness #5 | 11 | 12 | Melissa Hinojosa | ||||||
| Holy Cross of San Antonio | 13434 Winemaker Dr. | |||||||||
| San Antonio, TX 78223 | ||||||||||
| 210-596-1837 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Magic Heroes | 12 | Clint Lackey | |||||||
| SA Magic | 13775 Higgins | |||||||||
| San Antonio, TX 78217 | ||||||||||
| 210-262-5611 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | APC #4 | 13 | Tracy Smith | |||||||
| APC, 4787 Old HWY 81 | P.O. Box 310053 | |||||||||
| New Braunfels 78132 | New Braunfels, TX 78131 | |||||||||
| 512-644-1031 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | April Fools Classic | 14 | 15 | Kelle Wilde Texas Tigers VB | ||||||
| Seguin ISD gyms | 211 Double Creek Loop | |||||||||
| Seguin, TX 78155 | ||||||||||
| 210-241-6035 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Empire's March Madness | 14 | 15 | Jennifer Villareal | ||||||
| S.A. Empire Gym | 14427 Biltmore Glen | |||||||||
| Live Oak, TX 78233 | ||||||||||
| 210-860-6993 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/13/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | SAE #9 Shamrock Luck | 15 | 16 | 17 | 18 | Reno Puente | ||||
| Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
| SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
| 210-789-7366 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | STVA #2 | 16 | 17 | 18 | Edward Dahl | |||||
| Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
| UC and Bracken | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
| 210 505-6413 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Tournaments Plus #13 | 11 | 12 | Gordon Morrison | ||||||
| Katy United | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
| Houston, TX 77065 | ||||||||||
| 281-221-3106 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/15/26 | ||||||||||
| 3/28 | Houston Force #11 | 11 | 12 | Brittany/Chris Hoyle | ||||||
| Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
| Katy, TX 77494 | ||||||||||
| 713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | TOV Challenge #4 | 13 | Jay Chae | |||||||
| Texas One | 1818 First Oaks St. | |||||||||
| Richmond, TX 77406 | ||||||||||
| 713-446-0275 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/13/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | TAV #3 | 13 | ||||||||
| The Edge | 2733 Rayford Rd. | |||||||||
| Spring, TX 77386 | ||||||||||
| 682-557-0508 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 2/28/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Spike Sport Classic | 14 | Ron Roodgari | |||||||
| Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
| Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
| 713-320-4614 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Star Sports Series #10 | 14 | Tracie Attebery | |||||||
| Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
| British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
| 281-813-2262 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | MoCo Madness #9 | 15 | Joe Lind | |||||||
| MoCo Sports Hub and | 1023 Outpost Drive, Bldg E | |||||||||
| Willis HS | Conroe, TX 77304 | |||||||||
| 651-336-2828 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/13/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | H-Town Showdown #1 | 16 | 17 | 18 | Jeff Ham | |||||
| Tornados | P.O. Box 400038 | |||||||||
| Houston, TX 77240 | ||||||||||
| 832/678-4670(C), 832/678-4870(F) | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/1/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Texas United #4 | 15 | Amanda Aguilera | |||||||
| Texas United VB Club | 4120 West Walnut St. | |||||||||
| Pearland, TX 77581 | ||||||||||
| 713-298-9673 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/9/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | Skyline Classic #10 | 15 | 16 | Nathan Burk | ||||||
| Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
| Houston, TX 77043 | ||||||||||
| 832-703-1004 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | South Texas | 6,78,910 11 | 12 | Edward Dahl | ||||||
| Developmental League #10 | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
| Alamo City Sportsplex UC | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
| GIRLS and BOYS | 210 505-6413 | |||||||||
| EF: $145 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/28 | SVA Developmental #4 | 11 | 12 | Brittnee Cooper | ||||||
| Skyline VB Academy | 23363 Clay Rd. | |||||||||
| Katy, TX 77449 | ||||||||||
| 832-684-0992 | ||||||||||
| EF: $145 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 3/29 | Challenge Elite #3 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Challenge Elite Sports | 902 Woodcrest Dr. | |||||||||
| Friendswood | Friendswood, TX 77546 | |||||||||
| 832-212-1898 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/15/26 | Web Site | |||||||||
| 3/29 | Tournaments Plus | 11 | 12 | Gordon Morrison | ||||||
| Developmental #4 | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
| Katy United | Houston, TX 77065 | |||||||||
| 281-221-3106 | ||||||||||
| EF: $145 DL: 3/15/25 | ||||||||||
| 3/28 | 26 HVA Spring Dev. #3 | 11 | 12 | Sean Carter | ||||||
| The PAC Gym, Houston | 14622 Underwood Creek Way | |||||||||
| Houston, TX 77062 | ||||||||||
| 832-651-1000 | ||||||||||
| EF: $145 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| Date | Tournament Description | Age Groups | Tournament Director/Entry Data | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 4/3-5 | Lone Star Classic #1 | 15 | 16 | 17 | LSC Event Staff | |||||
| Houston, San Antonio, | 425 Woodward St | |||||||||
| Oklahoma City, Bryan | Austin, TX 78704 | |||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: TBD | Web Site | |||||||||
| 4/3-4 Friday and Saturday | Stay in Texas | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Renee Keller |
| River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
| FSC, SAC, GGA | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
| 210.343.9120(H) | ||||||||||
| EF: $425 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | TFV #11 | 11 | 12 | Charlie Tamez | ||||||
| Kyle, TX | PO BOX 367 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-413-3283 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/20/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | Final Countdown | 13 | 14 | Taylor Beltz | ||||||
| CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-785-5178 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | Game On #6 Block Party | 10 11 | 12 | Reno Puente | ||||||
| Various S.A. locations | 11011 Colt Chase | |||||||||
| SAC, NEISD | San Antonio, TX 78254 | |||||||||
| 210-789-7366 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | SA PREMIER | 13 | 14 | Shaulea Kimmel | ||||||
| Pre-Regional #1 | 9802 Dugas Dr., | |||||||||
| Various S.A. locations | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
| 210-793-4649 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/22/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | Flower Power | 14 | Hillary Moehrig | |||||||
| Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
| La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
| 210-844-6457 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 4/21/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | AVA of Texas #4 | 10 | 11 | 12 | Chaz Hulett | |||||
| Webster | 380 Green Wing Street | |||||||||
| Webster TX 77598 | ||||||||||
| 281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/20/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | Katy United Classic #2 | 11 | 12 | Phil Guerrero | ||||||
| Katy United | 25707 Field House Rd. | |||||||||
| Katy, TX 77494 | ||||||||||
| 832-437-1824 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 4/3/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | FAST #4 | 12 | 13 | Jeff Ham | ||||||
| FAST Complex | P.O. Box 400038 | |||||||||
| Houston, TX 77240 | ||||||||||
| 832/678-4670(C), 832/678-4870(F) | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/14/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | Star Sports Series #11 | 13 | Tracie Attebery | |||||||
| Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
| British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
| 281-813-2262 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | Diamonds Classic #9 | 14 | Kendall Shaw | |||||||
| The Core Sportsplex | 12000 Squirrel Tree Rd. | |||||||||
| Willis, TX 77318 | ||||||||||
| 210-288-0072 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 4/4 | TAV #4 | 14 | Jess Willits | |||||||
| The Edge | 2733 Rayford Rd. | |||||||||
| Spring, TX 77386 | ||||||||||
| 682-557-0508 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/7/26 | Web Site | |||||||||
| 4/5 Sunday | Spike Sport Classic | 16 | Ron Roodgari | |||||||
| Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
| Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
| 713-320-4614 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/10-12 | Lone Star Classic #2 | 10 & 11 | 12 | 13 | LSC Event Staff | |||||
| Houston, Oklahoma City. | 425 Woodward St | |||||||||
| Dallas | Austin, TX 78704 | |||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: TBD | Web Site | |||||||||
| 4/11-12 | CTPL #4 | 14 | 15 | 16 | 17 | CTPL Event Staff | ||||
| RRSC | 425 Woodward St | |||||||||
| Austin, TX 78704 | ||||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: $425 DL: 3/11/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | TFV #12 | 12 | 13 | Charlie Tamez | ||||||
| Kyle, TX | PO BOX 367 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-413-3283 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/27/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | CTX #5 | 15 | 16 | 17 | Taylor Beltz | |||||
| CTX Fieldhouse | 2610 Main St. STE. 106 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-785-5178 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Season Finale | 11 | 12 | Kelle Wilde Texas Tigers VB | ||||||
| Seguin ISD gyms | 211 Double Creek Loop | |||||||||
| Seguin, TX 78155 | ||||||||||
| 210-241-6035 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | In It to Win It #1 | 11 | 12 | Hillary Moehrig | ||||||
| Hill's Gym | 340 Wolf Lane | |||||||||
| La Vernia, TX 78121 | ||||||||||
| 210-844-6457 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Magic Unicorns | 13 | Clint Lackey | |||||||
| SA Magic | 13775 Higgins | |||||||||
| San Antonio, TX 78217 | ||||||||||
| 210-262-5611 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Empire's April Showdown | 13 | 14 | Jennifer Villareal | ||||||
| S.A. Empire Gym | 14427 Biltmore Glen | |||||||||
| Live Oak, TX 78233 | ||||||||||
| 210-860-6993 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/27/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Kerrville #2 | 13 | 14 | 15 | Renee Keller | |||||
| River City Sports | 11426 Camp Creek Tr | |||||||||
| Schreiner Univ., Tivy HS | San Antonio, TX 78245 | |||||||||
| 210.343.9120(H) | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Superior Volley #2 | 14 | 15 | Sara Rangel-Mendez | ||||||
| Superior Sports Center | 935 Zachry Dr. | |||||||||
| San Antonio, TX 78228 | ||||||||||
| 210-389-9453 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Alamo City Championship | 15 | 16 | Mike Carter | ||||||
| San Antonio | 28536 Verde Mountain Trail | |||||||||
| San Antonio, TX 78261 | ||||||||||
| 210-573-4827 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 4/4/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | FSC #3 | 15 | 16 | Evan Case | ||||||
| FSC, GGA, SAC | 7218 N Loop 1604 E. | |||||||||
| San Antonio, TX 78233 | ||||||||||
| 210-323-0181 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | STVA #3 | 16 | 17 | 18 | Edward Dahl | |||||
| Alamo City Sportsplex | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
| UC and Bracken | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
| 210 505-6413 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | FAST #5 | 12 | 13 | 14 | 15 | Jeff Ham | ||||
| FAST Complex | P.O. Box 400038 | |||||||||
| Houston, TX 77240 | ||||||||||
| 832/678-4670(C), 832/678-4870(F) | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/23/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Spike Sport Classic | 13 | Ron Roodgari | |||||||
| Spike Sport Club | 15250 Hillcroft Ave. | |||||||||
| Missouri City, TX 77489 | ||||||||||
| 713-320-4614 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 4/4/26 | ||||||||||
| 4/11 | Skyline Classic #11 | 13 | 14 | Nathan Burk | ||||||
| Houston Skyline | 10510 Westview Dr. | |||||||||
| Houston, TX 77043 | ||||||||||
| 832-703-1004 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Houston Force #12 | 14 | Brittany/Chris Hoyle | |||||||
| Faith West Academy | 801 FM 1463, Ste. 200 | |||||||||
| Katy, TX 77494 | ||||||||||
| 713-854-6668, 281-787-9922 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | MoCo Madness #10 | 14 | Joe Lind | |||||||
| MoCo Sports Hub and | 1023 Outpost Drive, Bldg. E | |||||||||
| Willis HS | Conroe, TX 77304 | |||||||||
| 651-336-2828 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/27/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | AVA of Texas #5 | 14 | 15 | Chaz Hulett | ||||||
| Webster | 380 Green Wing Street | |||||||||
| Webster TX 77598 | ||||||||||
| 281-678-8752, 832-723-5105 Chaz | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/27/26 | ||||||||||
| 4/11 | Tornados #5 | 14 | 15 | Jen Doris | ||||||
| Tornados | 8835 Wheat Cross Dr. | |||||||||
| Houston, TX 77095 | ||||||||||
| 832-372-5143 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Star Sports Series #12 | 15 | Tracie Attebery | |||||||
| Stars Training Academy | 6942 Cotton Dr. | |||||||||
| British Int'l | Houston, TX 77092 | |||||||||
| 281-813-2262 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 4/4/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Nets Over Texas #4 | 16 | Gordon Morrison | |||||||
| Katy United | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
| Houston, TX 77065 | ||||||||||
| 281-221-3106 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/26/26 | ||||||||||
| 4/12 | Nets Over Texas #4 | 17 | 18 | Gordon Morrison | ||||||
| Katy United | 12620 FM 1960W, Ste. A4, #120 | |||||||||
| Houston, TX 77065 | ||||||||||
| 281-221-3106 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/26/26 | ||||||||||
| 4/11 | TOV Developmental #5 | 11 | 12 | Jay Chae | ||||||
| Texas One | 1818 First Oaks St. | |||||||||
| Richmond, TX 77406 | ||||||||||
| 713-446-0275 | ||||||||||
| EF: $145 DL: 3/21/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11 | Texas United #5 | 11 | 12 | Amanda Aguilera | ||||||
| Developmental | 4120 West Walnut St. | |||||||||
| Texas United VB Club | Pearland, TX 77581 | |||||||||
| 713-298-9673 | ||||||||||
| EF: $145 DL: 3/30/26 | Web Site | |||||||||
| 4/12 | South Texas | 6,78,910 11 | 12 | Edward Dahl | ||||||
| Developmental League #11 | 9315 Bluebell Dr. | |||||||||
| Alamo City Sportsplex UC | Garden Ridge, TX 78266 | |||||||||
| GIRLS and BOYS | 210 505-6413 | |||||||||
| EF: $145 DL: 3/28/26 | Web Site | |||||||||
| 4/11-12 | SW Boys Tour Finals | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LSC Event Staff | |
| RRSC | 425 Woodward St | |||||||||
| Austin, TX 78704 | ||||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: TBD DL: 3/11/26 | Web Site | |||||||||
| 4/17-19 | Lone Star Classic #3 | 14 | LSC Event Staff | |||||||
| Oklahoma City, Dallas | 425 Woodward St | |||||||||
| Austin, TX 78704 | ||||||||||
| 512-433-5140 | ||||||||||
| EF: TBD | Web Site | |||||||||
| 4/18-19 | Austin Skyline #4 | 11 | 12 | 13 | Jeremy Ford | |||||
| Southwestern University | 4955 Bell Springs Rd., Unit 2 | |||||||||
| Dripping Springs, TX 78620 | ||||||||||
| 512-656-5095 | ||||||||||
| EF: $425 DL: 3/18/26 | Web Site | |||||||||
| 4/18 | Fire Fest #2 | 13 | Jason Tuggle | |||||||
| Volleybarn XL-Bertram | 3831 E. HWY 29, Bertram 78605 | |||||||||
| 512-658-9117 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/31/26 | Web Site | |||||||||
| 4/19 | Fire Fest #2 | 14 | Jason Tuggle | |||||||
| Volleybarn XL-Bertram | 3831 E. HWY 29, Bertram 78605 | |||||||||
| 512-658-9117 | ||||||||||
| EF: $230 DL: 3/31/26 | Web Site | |||||||||
| 4/18 | TFV #13 | 15 | 16 | Charlie Tamez | ||||||
| Kyle, TX | PO BOX 367 | |||||||||
| Buda, TX 78610 | ||||||||||
| 512-413-3283 | ||||||||||
| EF: $160 DL: 4/3/26 | Web Site | |||||||||
